MOQ: | 10 ΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΝΟΙ |
τιμή: | $7,800/metric tons >=10 metric tons |
Άρθρο | αξία |
Κατανομή | Σουλφάτη |
Τύπος | βροχερό θειικό βάριο |
Αριθμός CAS. | 7727-43-7 |
Άλλα ονόματα | θειικό βάριο |
ΔΝ | BaSO4 |
EINECS αριθ. | 231-784-4 |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Χεμπέι | |
Πρότυπο βαθμού | Βιομηχανική ποιότητα |
Καθαρότητα | 98% Min |
Εμφάνιση | Λευκή σκόνη |
Εφαρμογή | χρώμα με μελάνι πλαστικό καουτσούκ κεραμικό ακτινοβολία |
Ονομασία μάρκας | Ζευγάρια |
Αριθμός μοντέλου | υπερτελές ρύπανση θειικού βαρίου |
Περιεκτικότητα σε θειικό βάριο (BaSO4) | 98% Min |
Αεριώδης (m/m) 105°C | 00,3 λεπτά |
Αξία PH | 6.5-8.0 |
Διαλυτές σε νερό | 00,3% μέγιστο |
Περιεκτικότητα σε σίδηρο (Fe) | 00,004% Μαξ. |
ειδική βαρύτητα | 4.1 |
Απορρόφηση ελαίου (g/100g) | 16 |
λευκότητα | 97 λεπτά |
MOQ: | 10 ΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΝΟΙ |
τιμή: | $7,800/metric tons >=10 metric tons |
Άρθρο | αξία |
Κατανομή | Σουλφάτη |
Τύπος | βροχερό θειικό βάριο |
Αριθμός CAS. | 7727-43-7 |
Άλλα ονόματα | θειικό βάριο |
ΔΝ | BaSO4 |
EINECS αριθ. | 231-784-4 |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Χεμπέι | |
Πρότυπο βαθμού | Βιομηχανική ποιότητα |
Καθαρότητα | 98% Min |
Εμφάνιση | Λευκή σκόνη |
Εφαρμογή | χρώμα με μελάνι πλαστικό καουτσούκ κεραμικό ακτινοβολία |
Ονομασία μάρκας | Ζευγάρια |
Αριθμός μοντέλου | υπερτελές ρύπανση θειικού βαρίου |
Περιεκτικότητα σε θειικό βάριο (BaSO4) | 98% Min |
Αεριώδης (m/m) 105°C | 00,3 λεπτά |
Αξία PH | 6.5-8.0 |
Διαλυτές σε νερό | 00,3% μέγιστο |
Περιεκτικότητα σε σίδηρο (Fe) | 00,004% Μαξ. |
ειδική βαρύτητα | 4.1 |
Απορρόφηση ελαίου (g/100g) | 16 |
λευκότητα | 97 λεπτά |